NDY, la 28 octombrie 2010 - 11:55, a spus:
Am retrimis cadrul respectiv catre panou
andy, la 28 octombrie 2010 - 14:59, a spus:
Cum spunea si Visor: este modul de afisare time table (se afiseaza timpul conform graficului)
Postat 28 octombrie 2010 - 21:02
NDY, la 28 octombrie 2010 - 11:55, a spus:
andy, la 28 octombrie 2010 - 14:59, a spus:
Postat 31 octombrie 2010 - 21:58
Postat 31 octombrie 2010 - 23:57
Postat 01 noiembrie 2010 - 16:51
Postat 01 noiembrie 2010 - 18:52
Postat 01 noiembrie 2010 - 18:54
Postat 01 noiembrie 2010 - 19:51
Postat 01 noiembrie 2010 - 20:16
Postat 01 noiembrie 2010 - 20:26
Postat 02 noiembrie 2010 - 22:29
Postat 04 noiembrie 2010 - 13:39
Postat 05 noiembrie 2010 - 21:30
Postat 07 noiembrie 2010 - 19:42
Aceasta postare a fost editata de Raoul94: 07 noiembrie 2010 - 20:20
Postat 07 noiembrie 2010 - 21:14